Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 768,26 | 4 785,69 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 452,93 | 3 115,22 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 833,31 | 4 868,30 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 768,31 | 4 785,75 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Periféria áramkör, FPGA, SMD QFP240
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 778,60 | 4 798,82 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 811,66 | 1 030,81 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 13 227,52 | 16 798,95 |