Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 645,66 | 3 359,99 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 361,35 | 2 998,91 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 590,64 | 4 560,11 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 685,35 | 4 680,39 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Periféria áramkör, FPGA, SMD QFP240
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 778,60 | 4 798,82 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 13 227,52 | 16 798,95 |