| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 66,14 | 84,00 |
| 60+ | 51,18 | 65,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 1 416,40 | 1 798,83 |
| 30+ | 1 022,88 | 1 299,06 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 168,00 | 213,36 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 222,01 | 281,95 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 421,99 | 535,93 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 1 463,65 | 1 858,84 |
| 30+ | 1 140,91 | 1 448,96 |
| 90+ | 1 062,49 | 1 349,36 |
| 150+ | 983,45 | 1 248,98 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 1 699,84 | 2 158,80 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 282,52 | 358,80 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 377,01 | 478,80 |
Csatlakozó, RJ SMD beépíthető Telefon aljzat 6-6
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 354,34 | 450,01 |
| 50+ | 251,96 | 319,99 |