Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 33,07 | 42,00 |
50+ | 26,77 | 34,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 282,52 | 358,80 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 470,56 | 597,61 |
50+ | 389,78 | 495,02 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 471,50 | 598,81 |
25+ | 353,55 | 449,01 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 644,69 | 3 358,76 |
10+ | 2 046,33 | 2 598,84 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 468,51 | 595,01 |
Forrasztó ón, Flux 2.2% F-SW32, 183..190°C DIN 8511
Egységár 1+: 47.24+ÁFA(=60.0) HUF/gr
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 47 242,97 | 59 998,57 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 5 668,30 | 7 198,74 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 4 723,41 | 5 998,73 |
10+ | 3 779,51 | 4 799,98 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |