| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 5 499,00 | 6 983,73 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 4 723,38 | 5 998,69 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 4 723,52 | 5 998,87 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 6 613,20 | 8 398,76 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 4 723,45 | 5 998,78 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 4 251,93 | 5 399,95 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 650,07 | 825,59 |
| 10+ | 488,20 | 620,01 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
Csatlakozó, Zavarszűrős hálózati csatlakozó aljzat, biztosítékház+kapcsoló 250VAC/6A
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 11 443,57 | 14 533,33 |
| 20+ | 9 360,84 | 11 888,27 |
| 40+ | 8 660,88 | 10 999,32 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 13 969,87 | 17 741,73 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 37 794,66 | 47 999,22 |