Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 098,91 | 1 395,62 |
100+ | 707,88 | 899,01 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 188,03 | 238,80 |
100+ | 117,32 | 149,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Kábelrögzítő háló, 12.7mm, PET, (ár/tekercs)
Egységár 1+: 1984.21+ÁFA(=2519.95) HUF/méter
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 59 526,32 | 75 598,43 |
Kábelbilincs tartó, felcsavarozható (100db/csomag)
Egységár 1+: 169.14+ÁFA(=214.8) HUF/db
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 16 913,52 | 21 480,17 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 49,13 | 62,40 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 33,07 | 42,00 |
100+ | 25,20 | 32,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 169,13 | 214,80 |
100+ | 133,07 | 169,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 180,16 | 1 498,80 |
Kábelkötegelő, 4.8x249mm, d=64mm-ig PA6.6 fekete (100db/csomag)
Egységár 1+: 85.02+ÁFA(=107.98) HUF/db
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 8 502,12 | 10 797,69 |