Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 33,07 | 42,00 |
100+ | 19,69 | 25,01 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 27,40 | 34,80 |
100+ | 19,69 | 25,01 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 35,91 | 45,61 |
100+ | 23,62 | 30,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 51,97 | 66,00 |
100+ | 38,58 | 49,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 16,06 | 20,40 |
100+ | 11,81 | 15,00 |
Csavar, keresztes lencse/hengeres fejű DIN7985
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 45,00 | 57,15 |
25+ | 40,00 | 50,80 |
100+ | 28,00 | 35,56 |
1000+ | 23,00 | 29,21 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 26,00 | 33,02 |
10+ | 22,00 | 27,94 |
100+ | 18,00 | 22,86 |
500+ | 16,00 | 20,32 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 18,90 | 24,00 |
100+ | 14,17 | 18,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 27,40 | 34,80 |
100+ | 21,26 | 27,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 18,90 | 24,00 |
100+ | 11,81 | 15,00 |