Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 643,78 | 3 357,60 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 778,63 | 4 798,86 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 967,61 | 5 038,86 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 754,01 | 957,59 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 3 276,90 | 4 161,66 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 361,30 | 2 998,85 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 479,34 | 3 148,76 |
Szerelt kábel, Display Port dugó/dugó, max. 4K/60Hz
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 510,89 | 1 918,83 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 888,80 | 2 398,78 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 662,66 | 3 381,58 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 644,74 | 3 358,82 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 130,70 | 2 705,99 |