
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 0,00 | 0,00 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 2 173,21 | 2 759,98 |
| 30+ | 1 803,22 | 2 290,09 |
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 6 613,12 | 8 398,66 |
Zsugorcső/forrhüvely, D=3mm, L=24.5mm, forraszanyaggal
| Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
|---|---|---|
| 1+ | 377,01 | 478,80 |