Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 216,38 | 274,80 |
50+ | 148,81 | 188,99 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 691,33 | 2 147,99 |
25+ | 1 330,66 | 1 689,94 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 0,00 | 0,00 |
Csatlakozó, D-SUB csavartuskó
Egységár 1+: 117.63+ÁFA(=149.4) HUF/db
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 235,27 | 298,79 |
100+ | 199,00 | 252,73 |
500+ | 175,00 | 222,25 |
1000+ | 149,00 | 189,23 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 455,76 | 3 118,82 |
50+ | 1 888,89 | 2 398,89 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 510,86 | 1 918,79 |
25+ | 1 219,64 | 1 548,94 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 416,39 | 1 798,82 |
10+ | 1 101,60 | 1 399,03 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 2 550,24 | 3 238,80 |
50+ | 1 888,88 | 2 398,88 |
Csatlakozó, D-SUB csavartuskó
Egységár 1+: 94.49+ÁFA(=120.0) HUF/db
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 94 486,43 | 119 997,77 |
Mennyiség | Nettó [HUF] | Bruttó [HUF] |
---|---|---|
1+ | 1 888,81 | 2 398,79 |